Команда
Краткая информация о команде
Фото ЮГ, СУПЕРКУБОК PMRU ПО ФУТБОЛУ 2024. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ЮГ | 3 | 9 | |
2 | Легенды Цветного | 3 | 6 | |
3 | Izhora United | 3 | 3 | |
4 | REALEAST | 3 | 0 |
20 сентября, пятница | |||
11:35 | Легенды Цветного | 1 : 2 | ЮГ |
12:15 | Izhora United | 1 : 6 | ЮГ |
13:30 | ЮГ | 4 : 0 | REALEAST |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Пьянов | 7 | 3 | |
ЮГ | |||
Алексей Агеев | 2 | 3 | |
ЮГ | |||
Ринат Салехов | 1 | 3 | |
ЮГ | |||
Евгений Кузнецов | 1 | 3 | |
ЮГ | |||
Максим Максимов | 1 | 3 | |
ЮГ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Ринат Салехов | 4 | 3 | |
ЮГ | |||
Алексей Баев | 2 | 3 | |
ЮГ | |||
Алексей Агеев | 2 | 3 | |
ЮГ | |||
Максим Максимов | 1 | 3 | |
ЮГ |