Команда
Краткая информация о команде
Фото Легенды Цветного, СУПЕРКУБОК PMRU ПО ФУТБОЛУ 2024. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ЮГ | 3 | 9 | |
2 | Легенды Цветного | 3 | 6 | |
3 | Izhora United | 3 | 3 | |
4 | REALEAST | 3 | 0 |
20 сентября, пятница | |||
11:35 | Легенды Цветного | 1 : 2 | ЮГ |
12:55 | REALEAST | 1 : 3 | Легенды Цветного |
14:10 | Легенды Цветного | 3 : 1 | Izhora United |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Николай Судаков | 2 | 3 | |
Легенды Цветного | |||
Саргис Аветисян | 1 | 3 | |
Легенды Цветного | |||
Сергей Бусько | 1 | 3 | |
Легенды Цветного | |||
Леонид Гавриков | 1 | 3 | |
Легенды Цветного | |||
Артур Григорян | 1 | 3 | |
Легенды Цветного |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Николай Судаков | 1 | 3 | |
Легенды Цветного | |||
Артём Шулаев | 1 | 3 | |
Легенды Цветного | |||
Сергей Бусько | 1 | 3 | |
Легенды Цветного | |||
Леонид Гавриков | 1 | 3 | |
Легенды Цветного | |||
Александр Иванов | 1 | 3 | |
Легенды Цветного |