Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ЮГ | 3 | 9 | |
2 | Легенды Цветного | 3 | 6 | |
3 | Izhora United | 3 | 3 | |
4 | REALEAST | 3 | 0 |
Результаты
20 сентября, пятница | |||
11:00 | REALEAST | 0 : 1 | Izhora United |
11:35 | Легенды Цветного | 1 : 2 | ЮГ |
12:15 | Izhora United | 1 : 6 | ЮГ |
12:55 | REALEAST | 1 : 3 | Легенды Цветного |
13:30 | ЮГ | 4 : 0 | REALEAST |
14:10 | Легенды Цветного | 3 : 1 | Izhora United |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Пьянов | 7 | 3 | |
ЮГ | |||
Эдуард Азарёнок | 2 | 3 | |
Izhora United | |||
Николай Судаков | 2 | 3 | |
Легенды Цветного | |||
Алексей Агеев | 2 | 3 | |
ЮГ | |||
Алексей Низамов | 1 | 3 | |
Izhora United |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Ринат Салехов | 4 | 3 | |
ЮГ | |||
Алексей Баев | 2 | 3 | |
ЮГ | |||
Алексей Агеев | 2 | 3 | |
ЮГ | |||
Денис Антропов | 1 | 3 | |
Izhora United | |||
Михаил Погодин | 1 | 3 | |
Izhora United |